| 상품명 | 인터넷+TV+일반전화+인터넷전화+하이오더+AI로봇+기타상품 | ||
|---|---|---|---|
| 약정기간 | 3년(대표번호5년) | 첫달 일할 계산된 예상요금 | 10,687,812원 |
| 개통기준 | 4월 17일 개통 기준 | ||
| 상품명 | 월정액 | 월 정액 할인 | 단말기 | 출동비 | 단말기 할인 | 출동비 할인 | 최종금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패키지 상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인터넷 | 2,532,500 | -1,057,500 | 308,964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV | 1,776,500 | -688,580 | 392,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일반전화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인터넷전화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 하이오더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AI로봇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계금액 | 4,309,000원 | -746,080원 | 700,964원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 결합유형 | 총 2,733,884원 |
|---|---|
| 따로 살아도 가족 결합 할인 |
인터넷 -50,00원, 모바일 -50,00원 / IPTV -50,00원 총 할인 150,00원 |
기본 메시지
토스트 메시지