| 상품명 | {상품명1} + {상품명2} + {상품명 ...} | ||
|---|---|---|---|
| 약정기간 | 3년(대표번호5년) | 월평균 예상요금(VAT포함) | 19,087,598원 |
| 상품명 | 월정액 | 월 정액 할인 | 단말기 | 출동비 | 단말기 할인 | 출동비 할인 | 최종금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패키지 상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인터넷 | 2,532,500 | -1,057,500 | 308,964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV | 1,776,500 | -688,580 | 392,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일반전화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인터넷전화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 하이오더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AI로봇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계금액 | 4,309,000원 | -146,080원 | 700,964원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 결합유형 | 총 {할인 금액}원 |
|---|---|
| 따로 살아도 가족 결합 할인 |
인터넷 {인터넷 할인 금액}원, 모바일 {모바일 할인 금액}원 / IPTV {IPTV 할인 금액}원 총 할인 {할인 금액}원 |
기본 메시지
토스트 메시지