| 상품명 | 인터넷 프리미엄M(토탈안심+6D)+티빙 초이스 프리미엄+지니 3 | ||
|---|---|---|---|
| 상품권 제공(사은품) | 0 | 약정기간 | 3년약정 |
| 개통기준 | 4월 17일 개통 기준 | ||
| 최종 월평균 예상요금 | 월 77,250원 |
|---|
| 사용요금 | 할인전 | 할인금액 | 납부금액 |
|---|---|---|---|
| 기본료 | 79,000 | -33,500 | 45,500 |
| 부가서비스 | 0 | 0 | 0 |
| 결합할인 | 0 | 0 | 0 |
| WiFi임대료 | 0 | 0 | 0 |
| 장비임대료 | 0 | 0 | 0 |
| 출동비 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 4,309,000원 | -746,080원 | 700,964원 |
| 사용요금 | 할인전 | 할인금액 | 납부금액 |
|---|---|---|---|
| 기본료 | 79,000 | -33,500 | 45,500 |
| 결합할인 | 0 | 0 | 0 |
| STB임대료 | 0 | 0 | 0 |
| 출동비 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 4,309,000원 | -746,080원 | 700,964원 |
| 사용요금 | 할인전 | 할인금액 | 납부금액 |
|---|---|---|---|
| 기본료 | 79,000 | -33,500 | 45,500 |
| 부가서비스 | 0 | 0 | 0 |
| 결합할인 | 0 | 0 | 0 |
| 유선전화 | 0 | 0 | 0 |
| 단말기 | 0 | 0 | 0 |
| 출동비 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 4,309,000원 | -746,080원 | 700,964원 |
| 부가가치세 | 0원 |
|---|---|
| 슈퍼카드 (요금할인) 카드사 별도 청구 할인 |
0원 |
매장명
연락처
메모
기본 메시지
토스트 메시지